Sten og Sorteringsgrip

Tekniska data | SG1600 | SG2000 |
| Vekt (kg) | 285 | 370 |
| Max arb.trykk (MPa) | 25 | 25 |
| Kraft, spiss mot spiss (kN) | 16,7 | 16,2 |
| Åpningstid ved 70l/min (s) | 0,9 | 1,0 |
| Lukketid ved 70l/min (s) | 1,5 | 1,7 |
| Utvendig lengde lukket grip (mm) | 840 | 950 |
| Maks gripevidde (mm) | 1600 | 2000 |
| Maks bredde (mm) | 526 | 526 |
| Bredde, klo (mm) | 472 | 472 |
| Høyde, lukket (mm) | 520 | 640 |
| Min. gripediameter (mm) | 470 | 570 |
| Maks last (kg) | 3100 | 3100 |
| Trykkakkumulator og lastholdningsventil inngår i prisen. HK-plate bestilles separat. | |
Maskin og Konsult AS, Industriveien 6b, 2020 Skedsmokorset Tlf 64836530, Faks 64836531,
firmapost@rototilt.no /
www.rototilt.no